产品详情
技术细节
面板尺寸 | 19 英寸 |
---|---|
材质 | 玻璃 |
厚度 | 2.95 ± 0.25mm (盖板 2.0mm & SCA 0.25mm& 传感器 0.7 mm) |
工作条件 | -10℃~+60℃ at Min 45% to Max 85% RH |
储存条件 | -20℃~+70℃ at Min 45% to Max 85% RH |
输入方式 | 手指或电容式触摸笔 |
精确度 | 每个目标在 2.5 毫米以内,移动时抖动限制为 10% |
分辨率 | > 25ppi |
玻璃穿透率 | > 85 % |
玻璃雾度值 | 不大于 3% |
盖板外观尺寸 | 421.00 mm *346.00 mm ± 0.2 mm |
传感器玻璃外观尺寸 | 392.72 mm *318.21 mm ± 0.30 mm |
盖板可视区尺寸 | 376.18 mm * 301.23 mm ± 0.30 mm |
FPC/COF 厚度值 | 0.1 mm ± 0.05 mm |
描述
这是一款最多可以支持 10 指触控的投射式电容触摸面板。